こんばんは、龍です!
まずはランキングをご覧ください![]()
今日はSBI証券とマネックス証券で駅探の
当選発表でしたが当選した方はいますか?
僕は全滅でした。
元々プレミア銘柄なんでなかなか当選しないと
思いますが、明日当選すると良いですね!
今日もIPOが発表されましたので楽しみです→ranking
それでは、IT企業の新規上場銘柄を紹介します^^
| 会社名 | AGS<3648> |
| 上場市場 | 東証2部 |
| 上場予定日 | 3月11日 |
| 業種 | 情報・通信業 |
| 業務内容 | 受託計算サービス等を行う「情報処理サービス」、ソフトの受託開発等を行う「ソフトウエア開発」、システムパッケージ商品の販売・導入支援等を行う「その他情報サービス」及び「システム機器販売」 |
| 幹事証券会社 | みずほ証券(主) むさし証券 大和証券 日興コーディアル証券 三菱UFJモルガンスタンレー証券 SBI証券 |
| 仮条件決定日 | 2月21日(月) |
| ブックビルディング | 2月22日(火)~2月28日(月) |
| 価格決定日 | 3月1日(火) |
| 購入申込期間 | 3月3日(木)~3月8日(火) |
| 売買単位 | 100株 |
| 公募株数 | 900,000株 |
| 売り出し | 50,000株 |
| 想定売出価格 | 950円 |
| 市場吸収額 | 約10億円 |
| 発行済み株式数 | 4,000,000株 |
| 当社サイト | IR情報 |
| ランキング投票 | 株式投資情報ランキング |
この銘柄は、微妙ですね。
ここ2,3年の売上高を見ても全然上がっていません。
東証2部なので、上場してからの出来高も少ないと思います。
したがって、そんなに全力で申し込まない予定です。
IPO・新規公開株ランキング
この銘柄と魅力と言えば、2つあると思います。
1つは、配当利回り。
11年3月期の配当予想は34円なので
仮条件上限の株価で計算すると、配当利回りは
約3.6%になります。
当選画面

また、もう1つの魅力としては、単元株の安さです。
1単元95,000円なので、売買しやいため
過去の例としては、プチマネーゲームとなって
上昇する可能性も少しはあります。
ただし、AGS以降にもIPOがたくさん待ち構えているため
それほど全力で申し込む必要はないかもです。
推奨銘柄探しにランキング投票
株主優待ランキング
それでは、公募増資・新規公開株の価格決定日を忘れないように
以下に価格決定予定日を書いておきます。
| 種別 | 銘柄 | コード | 価格決定日 | 2月18日終値 |
| PO | 第一精工 | 6640 | 2月21日(月) | 株価チェック |
| ソフトクリエイト | 3371 | 2月21日(月) | 株価チェック | |
| 日本アコモデーション | 3226 | 2月22日(火) | 株価チェック | |
| 平和不動産 | 8803 | 2月28日(月) | 株価チェック | |
| スターティア | 3393 | 2月28日(月) | 株価チェック | |
| キトー | 6409 | 2月28日(月) | 株価チェック | |
| JPHD | 2749 | 2月28日(月) | 株価チェック | |
| 石原薬品 | 4462 | 2月28日(月) | 株価チェック | |
| IPO | 駅探 | 3646 | 2月22日(火) | 株価チェック |
| AGS | 3648 | 3月1日(火) | 株価チェック | |
| カルビー | 2229 | 3月3日(木) | 株価チェック | |
| 島根銀行 | 7150 | 3月4日(金) | 株価チェック | |
| アイディホーム | 3274 | 3月4日(金) | 株価チェック | |
| アイ・アールジャパン | 6051 | 3月9日(水) | 株価チェック | |
| ピーエスシー | 3649 | 3月10日(木) | 株価チェック | |
| ラクオリア創薬 | 4579 | 3月15日(月) | 株価チェック | |
| IPO・新規公開株ランキング | ||||
それではまた!
ランキング応援クリック、どうかよろしくお願いしますm(_ _)m
株日記ランキング ←新たに参加しました。応援お願いします^^

コメント