こんばんは、龍です!
まずはランキングをご覧ください![]()
当たると思っていなかった駅探ですが、なんと当選していました。
少なくとも10万円の利益は出せそうな気がしますので
これでカルビーも強気でブックビルディングできそうです。
今月はIPOもPOも多いですね→ranking
記念に当選画像をアップしておきます。
![]()
それでは、IT企業の新規上場銘柄を紹介します^^
| 会社名 | カルビー<2229> |
| 上場市場 | 東証1部 |
| 上場予定日 | 3月11日 |
| 業種 | 食料品 |
| 業務内容 | 菓子・食品の製造・販売 |
| 幹事証券会社 | 大和証券(主) 野村証券 みずほ証券 岡三証券 SMBCフレンド証券 SBI証券 |
| 仮条件決定日 | 2月22日(火) |
| ブックビルディング | 2月24日(木)~3月2日(水) |
| 価格決定日 | 3月3日(木) |
| 購入申込期間 | 3月4日(金)~3月9日(水) |
| 売買単位 | 100株 |
| 公募株数 | 2,823,000株 |
| 売り出し | 1,845,300株 |
| 想定売出価格 | 2,100円 |
| 市場吸収額 | 約110億円 |
| 発行済み株式数 | 27,036,650株 |
| 当社サイト | IR情報 |
| ランキング投票 | 株式投資情報ランキング |
カルビーと言えば、ポテトチップスでおなじみの会社だと思いますが
ポテチが大好物の僕としては、株主優待が非常に楽しみな銘柄です。
IPO・新規公開株ランキング
知名度がかなりありますが、市場吸収額としては、それほど大きくも
ないため、公募割れのリスクは非常に低いと思われます。
当選画面

ただし、仮条件上限額2100円に対して、配当金が28円というのは
ちょっと納得がいかない気もします。
どちらかというと、成長企業というよりは安定企業という印象が強い
ので、もう少し配当金を増やしても良いような気がします。
推奨銘柄探しにランキング投票
株主優待ランキング
それでは、公募増資・新規公開株の価格決定日を忘れないように
以下に価格決定予定日を書いておきます。
| 種別 | 銘柄 | コード | 価格決定日 | 2月24日終値 |
| PO | 第一精工 | 6640 | 2月21日(月) | 株価チェック |
| ソフトクリエイト | 3371 | 2月21日(月) | 株価チェック | |
| 日本アコモデーション | 3226 | 2月22日(火) | 株価チェック | |
| 平和不動産 | 8803 | 2月28日(月) | 株価チェック | |
| スターティア | 3393 | 2月28日(月) | 株価チェック | |
| キトー | 6409 | 2月28日(月) | 株価チェック | |
| JPHD | 2749 | 2月28日(月) | 株価チェック | |
| 石原薬品 | 4462 | 2月28日(月) | 株価チェック | |
| フジ住宅 | 8860 | 3月1日(火) | 株価チェック | |
| 産業ファンド | 3249 | 3月2日(水) | 株価チェック | |
| 梅の花 | 7604 | 3月2日(水) | 株価チェック | |
| アステラス製薬 | 4503 | 3月2日(水) | 株価チェック | |
| ユシロ化学 | 5013 | 3月2日(水) | 株価チェック | |
| アンリツ | 6754 | 3月2日(水) | 株価チェック | |
| 東武 | 9001 | 3月7日(月) | 株価チェック | |
| 東洋紡 | 3101 | 3月8日(火) | 株価チェック | |
| IPO | 駅探 | 3646 | 2月22日(火) | 株価チェック |
| AGS | 3648 | 3月1日(火) | 株価チェック | |
| カルビー | 2229 | 3月3日(木) | 株価チェック | |
| 島根銀行 | 7150 | 3月4日(金) | 株価チェック | |
| アイディホーム | 3274 | 3月4日(金) | 株価チェック | |
| アイ・アールジャパン | 6051 | 3月9日(水) | 株価チェック | |
| ピーエスシー | 3649 | 3月10日(木) | 株価チェック | |
| ラクオリア創薬 | 4579 | 3月15日(月) | 株価チェック | |
| IPO・新規公開株ランキング | ||||
それではまた!
ランキング応援クリック、どうかよろしくお願いしますm(_ _)m
株日記ランキング ←新たに参加しました。応援お願いします^^

コメント